掃一掃,微信關注我們
主營產品:SF6氣體檢漏儀
UL3239 硅橡膠高壓線
產`ui高耐電壓:3KV,6KV,10KV,15KV,20KV,30KV,40KV,50KV。
溫度范圍:-60~+200℃
導體:鍍錫銅絞線
線規 AWG | 導體結構 NO./mm | 標準截面 mm 2 | 絕緣厚度 mm | 完成外徑 mm | 導體電阻 Ω/km | ||||||||||||||
3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.58 | 2.18 | 2.48 | 2.78 | 3.08 | 4.48 | 5.08 | 5.68 | 143 |
24 | 11/0.16 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 2.91 | 3.21 | 4.61 | 5.21 | 5.81 | 86.6 |
22 | 17/0.16 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.06 | 3.36 | 4.76 | 5.36 | 5.96 | 62.5 |
20 | 21/0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 4.90 | 5.50 | 6.10 | 39.5 |
18 | 34/0.18 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 5.15 | 5.75 | 6.35 | 24.4 |
16 | 26/0.25 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 5.50 | 6.10 | 6.70 | 15.6 |
14 | 41/0.25 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 5.90 | 6.50 | 7.10 | 9.90 |
UL3239 硅橡膠高壓線本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產品,歡迎您該產品的詳細信息!種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。UL3239 硅橡膠高壓線本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產品,歡迎您該產品的詳細信息!種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。UL3239 硅橡膠高壓線本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產品,歡迎您該產品的詳細信息!種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。UL3239 硅橡膠高壓線本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產品,歡迎您該產品的詳細信息!種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。UL3239 硅橡膠高壓線本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產品,歡迎您該產品的詳細信息!種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。